2026 年 10 月 24 日
机场对比:两家逐项比较
在两家之间犹豫?选好机场 A 和机场 B,下面会逐项列出差别。
机场对比先看线路是专线还是中转,再比真实月付和每 GB 成本,最后看 AI / 流媒体标注、客户端和运营状态。在下面选好机场 A 和机场 B,就会逐项列出两家的差别。
机场对比工具:选择两家机场
VS
全部机场对比:横向一览
| 排名 | 机场 | 综合分 | 月付起 | 年付起 | 流量 | 档位 | 线路 | 每 GB | 试用 | 状态 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WgetCloud | 9.5 | ¥79 | — | 按套餐,入门档约 100GB 级 | 高端专线 | IEPL / IPLC 专线 + BGP 中转 | — | — | 推荐 | 10-15 |
| 2 | 飞鸟云 | 9.3 | ¥25 | — | 150GB / 月 | 高端专线 | 内网专线 IPLC | ¥0.17 | 提供 ¥1 元 15GB 体验套餐 | 推荐 | 10-23 |
| 3 | TAG | 9.3 | ¥114 | — | 500GB / 月 | 高端专线 | IEPL 专线 | ¥0.23 | — | 推荐 | 10-15 |
| 4 | 泡芙云 | 9.2 | ¥18 | ¥198 | 120GB / 月 | 均衡主力 | 全专线 IPLC / IEPL | ¥0.15 | 注册领 2GB 免费试用 | 推荐 | 10-23 |
| 5 | 二猫云 | 9.2 | ¥20 | — | 60GB – 130GB / 月 | 均衡主力 | 三网优化 IEPL + 中转混合 | ¥0.15 | 注册赠送 1GB 测速体验包(三网优化节点) | 推荐 | 10-15 |
| 6 | 灵云 | 9.2 | ¥22 | ¥220 | 120GB / 月 | 高端专线 | IEPL 纯专线 | ¥0.18 | 首月优惠码体验 15 元 | 推荐 | 10-23 |
| 7 | 天机阁 | 9.2 | ¥26 | ¥260 | 160GB / 月 | 均衡主力 | 内网专线 + 专职技术运维 | ¥0.16 | — | 推荐 | 10-23 |
| 8 | 闪电猫 | 9.2 | ¥30 | ¥300 | 200GB / 月 | 高端专线 | 企业级 IPLC 专线 | ¥0.15 | — | 推荐 | 10-23 |
| 9 | 宇宙云 | 9.0 | ¥25 | — | 60GB – 120GB / 月 | 均衡主力 | IEPL 专线 + 中转 | ¥0.21 | 1 元体验 7 天(送 20GB 流量) | 推荐 | 10-15 |
| 10 | MESL | 9.0 | ¥50 | — | 按套餐 | 高端专线 | IEPL 专线 | — | — | 推荐 | 10-15 |
| 11 | 晴天云 | 8.9 | ¥11 | ¥108 | 90GB / 月 | 入门经济 | BGP 优化线路 | ¥0.12 | 注册免费领 3GB 试用包(3天有效) | 推荐 | 10-23 |
| 12 | 自由鲸 | 8.9 | ¥12 | ¥130 | 80GB / 月 | 均衡主力 | BGP 隧道中转 + 专线 | ¥0.15 | — | 推荐 | 10-23 |
| 13 | 极光加速 | 8.9 | ¥14 | ¥138 | 110GB / 月 | 均衡主力 | BGP 双程中转优化 | ¥0.13 | — | 推荐 | 10-23 |
| 14 | 启航云 | 8.9 | ¥15 | — | 120GB / 月 | 均衡主力 | BGP 专线混编 + 按量 | ¥0.13 | 新人立减 ¥5 体验 | 推荐 | 10-23 |
| 15 | 极客云 | 8.9 | ¥16.9 | ¥168 | 120GB / 月 | 均衡主力 | BGP 专线混编 | ¥0.14 | — | 推荐 | 10-23 |
| 16 | Nexitally | 8.9 | ¥74.55 | — | 按套餐 | 高端专线 | IPLC 专线 + 原生 IP | — | — | 推荐 | 10-15 |
| 17 | 龙猫网络 | 8.8 | ¥10.5 | ¥99 | 95GB / 月 | 入门经济 | BGP 隧道中转 | ¥0.11 | 注册免费领 1.5GB 体验包 | 推荐 | 10-23 |
| 18 | 龙猫云 | 8.8 | ¥15 | — | 100GB / 月 | 均衡主力 | IEPL 专线 + 中转 | ¥0.15 | — | 推荐 | 10-15 |
| 19 | TNTCloud | 8.8 | ¥20 | — | 110GB / 月 | 均衡主力 | IEPL 专线 | ¥0.18 | — | 推荐 | 10-15 |
| 20 | 光速云 | 8.8 | ¥23 | ¥99 | 59GB – 148GB / 月 | 均衡主力 | 中转 + 部分专线 | ¥0.16 | — | 推荐 | 10-15 |
| 21 | 猫熊网络 | 8.7 | ¥9.9 | ¥99 | 100GB / 月 | 入门经济 | 优质 BGP 中转 | ¥0.10 | 注册免费领 1GB 测速包 | 推荐 | 10-23 |
| 22 | 萤火虫 | 8.7 | ¥10 | ¥100 | 100GB / 月 | 入门经济 | BGP 高速中转 | ¥0.10 | 注册提供 2GB 体验 | 推荐 | 10-23 |
| 23 | AmyTelecom | 8.7 | ¥22.75(年付折算) | ¥273 | 按套餐 | 高端专线 | IPLC 专线 | — | — | 推荐 | 10-15 |
| 24 | 星岛梦 | 8.6 | ¥8 | — | 60GB – 150GB / 月 | 均衡主力 | 中转 + 部分专线 | ¥0.13 | 注册送 2GB 体验流量(免实名,免绑定) | 推荐 | 10-15 |
| 25 | 云翼网络 | 8.6 | ¥8.8 | — | 80GB / 月 | 入门经济 | BGP 隧道中转 + 按量 | ¥0.11 | 注册送 1GB 试用流量 | 推荐 | 10-23 |
| 26 | 速鹰666 | 8.6 | ¥11.9 | ¥118 | 150GB / 月 | 入门经济 | 隧道中转 | ¥0.08 | — | 推荐 | 10-23 |
| 27 | 肯の机 | 8.6 | ¥40 | — | 100GB / 月 | 高端专线 | IEPL 专线 | ¥0.40 | — | 推荐 | 10-15 |
| 28 | 无忧链接 | 8.5 | ¥19 | ¥79 | 40GB – 1000GB / 月 | 均衡主力 | 全 IPLC 专线(官方宣称) | ¥0.19 | — | 推荐 | 10-26 |
| 29 | 微风网络 | 8.5 | ¥27 | — | 100GB – 200GB / 月 | 均衡主力 | 中转 + 部分专线 | ¥0.14 | 注册送 1GB 体验,先测再买 | 推荐 | 10-15 |
| 30 | ViKing Links | 8.5 | ¥72 | — | 500GB / 月 | 高端专线 | IEPL 专线 | ¥0.14 | — | 推荐 | 10-15 |
| 31 | FlowerCloud | 8.4 | ¥39 | — | 按套餐 | 高端专线 | IPLC 专线 + 中转 | — | — | 推荐 | 10-15 |
| 32 | 魔戒 | 8.3 | 按量 | — | 按量,不过期 | 按量计费 | 中转 + 部分专线 | ¥0.11 | — | 推荐 | 10-15 |
| 33 | EdgeNova | 8.3 | ¥25 | ¥86 | 72GB – 120GB / 月 | 均衡主力 | 中转 + 部分专线 | ¥0.21 | — | 推荐 | 10-15 |
| 34 | Gatern | 8.2 | ¥24 | — | 按套餐 / 按量 | 按量计费 | 中转 + 部分专线 | ¥0.20 | — | 推荐 | 10-15 |
| 35 | Kuromis | 8.2 | ¥34 | — | 按套餐 | 高端专线 | IEPL 专线 | — | — | 推荐 | 10-15 |
| 36 | SSRDOG | 8.2 | 按量 | — | 按套餐 | 高端专线 | IEPL 专线 + 中转 | — | 1 元体验套餐(含部分 IPLC 专线) | 推荐 | 10-15 |
| 37 | Fastlink | 8.0 | ¥20 | — | 按套餐 | 均衡主力 | IEPL 专线 + 中转 | — | 注册送 2GB 应急试用包 | 推荐 | 10-15 |
| 38 | 光年梯 | 7.9 | ¥18 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 中转 + 部分专线 | — | 新手专属 3GB 免费体验(无需绑卡) | 推荐 | 10-15 |
| 39 | U1S1 | 7.9 | ¥18.8 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 中转 + 部分专线 | — | — | 推荐 | 10-15 |
| 40 | 闪电鼠 | 7.9 | ¥22 | — | 120GB / 月 | 均衡主力 | 中转 | ¥0.18 | — | 推荐 | 10-15 |
| 41 | 极连云 | 7.8 | ¥14.4 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 中转 | — | 新人免单 2GB 试用 | 推荐 | 10-15 |
| 42 | 影子 | 7.8 | ¥18.8 | — | 150GB / 月 | 均衡主力 | 中转 | ¥0.13 | — | 推荐 | 10-15 |
| 43 | 全球云 | 7.8 | ¥20 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 中转 + 部分专线 | — | 注册送 1GB 试用流量 | 推荐 | 10-15 |
| 44 | 一翻云 | 7.8 | ¥25 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 中转 + 部分专线 | — | — | 推荐 | 10-15 |
| 45 | 山水云 | 7.7 | ¥12 | — | 100GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.12 | — | 推荐 | 10-15 |
| 46 | 唯兔云 | 7.5 | ¥14.9 | — | 100GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.15 | — | 推荐 | 10-15 |
| 47 | 飞猫云 | 7.4 | ¥8 | — | 50GB – 150GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.16 | 注册即送 5GB 高速体验(24小时全节点可用) | 推荐 | 10-15 |
| 48 | 九云 | 7.3 | ¥6 | — | 150GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.04 | — | 推荐 | 10-15 |
| 49 | 可信云 | 7.3 | ¥8(年付折算) | — | 60GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.13 | — | 推荐 | 10-15 |
| 50 | 速界 | 7.2 | ¥7.5(年付折算) | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | — | 推荐 | 10-15 |
| 51 | 轻语 | 7.2 | ¥10 | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | — | 推荐 | 10-15 |
| 52 | 锦云 | 7.1 | ¥4.8 | — | 50GB – 100GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.10 | — | 推荐 | 10-15 |
| 53 | 鲤云 | 7.1 | ¥7 | — | 50GB – 100GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.14 | — | 推荐 | 10-15 |
| 54 | 灵猫网络 | 7.1 | ¥7.08(年付折算) | — | 45GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.16 | — | 推荐 | 10-15 |
| 55 | 快狸 | 7.1 | ¥8(年付折算) | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | 输入优惠码领 2GB 专线体验包 | 推荐 | 10-15 |
| 56 | ImmTelecom | 8.2 | ¥72.45 | — | 按套餐 | 高端专线 | IPLC 专线 | — | — | 观察 | 10-15 |
| 57 | Firefly | 8.1 | ¥25 | ¥96 | 60GB – 1000GB / 月 | 均衡主力 | IPLC 专线 | ¥0.17 | — | 观察 | 10-15 |
| 58 | Nice加速 | 7.9 | ¥12 | — | 30GB 起 | 均衡主力 | AI 专线(官网标注) | ¥0.40 | — | 观察 | 10-15 |
| 59 | 跨界云 | 7.8 | ¥8 | — | 60GB 起 | 均衡主力 | 专线 | — | — | 观察 | 10-15 |
| 60 | 大象网络 | 7.8 | ¥19 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 专线(官网标注) | — | — | 观察 | 10-15 |
| 61 | Bywave | 7.8 | ¥30 | — | 按套餐 | 高端专线 | IEPL 专线 | — | — | 观察 | 10-15 |
| 62 | 云图 | 7.7 | ¥20 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 专线(官网标注) | — | — | 观察 | 10-15 |
| 63 | 极速Cloud | 7.6 | ¥15 | — | 按套餐,标称含倍率 | 均衡主力 | 中转 + 部分专线 | — | ¥1 体验 10GB(3天有效) | 观察 | 10-15 |
| 64 | Sogo云 | 7.5 | 按量 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 中转 | — | 1 元试用 10GB/3天(体验全专线节点) | 观察 | 10-15 |
| 65 | Now加速 | 7.5 | ¥15 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 家宽 IP(官网标注) | — | — | 观察 | 10-15 |
| 66 | 暮光网络 | 7.5 | ¥20 | — | 120GB – 700GB / 月 | 均衡主力 | VLESS 专线(服务商宣称) | ¥0.17 | — | 观察 | 10-26 |
| 67 | 网际快车 | 7.4 | ¥6.8 | — | 20GB 起 | 入门经济 | 中转 | ¥0.34 | 提供 24 小时免费试用 | 观察 | 10-15 |
| 68 | COCODUCK | 7.3 | ¥17 | — | 100GB / 月 | 均衡主力 | 中转 | ¥0.17 | — | 观察 | 10-15 |
| 69 | 耶耶云 | 7.2 | ¥8 | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | — | 观察 | 10-15 |
| 70 | 秒秒云 | 7.1 | ¥14 | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | — | 观察 | 10-15 |
| 71 | 杏花云 | 7.0 | ¥3 | — | 200GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.01 | — | 观察 | 10-15 |
| 72 | 新华云 | 7.0 | ¥3.99 | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | — | 观察 | 10-15 |
| 73 | 宝云 | 7.0 | ¥4 | — | 200GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.02 | — | 观察 | 10-15 |
| 74 | ANDY CLOUD | 7.0 | ¥5 | — | 100GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.05 | — | 观察 | 10-15 |
| 75 | 榴莲云 | 7.0 | ¥5.6 | — | 60GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.09 | — | 观察 | 10-15 |
| 76 | 熊猫cloud | 7.0 | ¥7 | — | 实际约 25GB / 月 | 入门经济 | 中转 | ¥0.28 | — | 观察 | 10-15 |
| 77 | 瞬云 | 7.0 | ¥16 | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | — | 观察 | 10-15 |
| 78 | 闪跃 | 7.3 | ¥8 | — | 60GB / 月 | 入门经济 | IPLC 专线(官网标注) | ¥0.13 | — | 待核实 | 10-15 |
| 79 | 凌速 | 7.2 | ¥15.99 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 中转 | — | — | 待核实 | 10-15 |
| 80 | 仙路湾 | 7.1 | ¥9.9 | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | — | 待核实 | 10-15 |
| 81 | 69云 | 7.1 | ¥13.36 | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | — | 待核实 | 10-15 |
| 82 | 狗狗加速 | 7.1 | ¥15.8 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 中转 | — | — | 待核实 | 10-15 |
| 83 | 神行加速 | 7.1 | ¥23 | — | 120GB / 月 | 均衡主力 | 中转 | ¥0.19 | — | 待核实 | 10-15 |
| 84 | 环球梯 | 7.1 | ¥23 | — | 120GB / 月 | 均衡主力 | 中转 | ¥0.19 | — | 待核实 | 10-15 |
| 85 | YToo | 7.0 | ¥8.17(年付折算) | ¥98 | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | — | 待核实 | 10-15 |
| 86 | 隐形人 | 7.0 | ¥9.08 | — | 80GB / 月 | 入门经济 | IPLC(部分节点未标注) | ¥0.11 | — | 待核实 | 10-15 |
| 87 | Happy Vless | 7.0 | ¥9.9 | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | 免费 1GB 试用(Vless 协议) | 待核实 | 10-15 |
| 88 | 拼好连 | 7.0 | ¥9.9 | — | 按套餐 | 入门经济 | 中转 | — | — | 待核实 | 10-15 |
| 89 | 苏菲 | 7.0 | ¥20 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 中转 | — | — | 待核实 | 10-15 |
| 90 | Sttlink | 7.0 | ¥22.9 | — | 按套餐 | 均衡主力 | 中转 | — | — | 待核实 | 10-15 |
点击表头可排序。价格单位为人民币,以官网结算页为准。
机场对比看 6 个维度
| 维度 | 看什么 | 怎么判断 |
|---|---|---|
| 线路 | IPLC / IEPL 专线、部分专线、中转 | 工作刚需选专线,日常中转够用 |
| 真实月付 | 月付套餐最低价 | 年付折算不等于月付,分开比 |
| 每 GB 成本 | 价格 ÷ 流量(÷ 倍率) | 流量用得多时最关键 |
| 解锁 | AI、Netflix 官网标注 | 标注是官网说法,买后自测 |
| 客户端 | Clash、Shadowrocket、sing-box 订阅 | 你的设备有没有能用的客户端 |
| 运营与状态 | 开业时间、推荐 / 观察 | 运营越久、状态正常越稳 |
常见机场对比组合
- 专线 vs 中转:在 IPLC 专线机场和便宜机场里各挑一家做机场对比,看晚高峰差距值不值。
- 月付 vs 年付:看年付机场里的「年付比月付省」。
- 月付 vs 按量:每月用量低于 30GB 时,按量计费通常更省。
机场对比前先筛掉不合适的:5 个硬条件
两家机场逐项比之前,先用硬条件排除一批,否则比来比去发现买不了或用不上。下面这几项任意一项不满足,就不用进入机场对比了:
| 硬条件 | 为什么先看 | 去哪查 |
|---|---|---|
| 支付方式 | 只收加密货币或转账的,大多数人付不了,出了问题也难追回 | 机场官网结算页 |
| 你的设备有客户端 | 订阅导不进你常用的客户端就没法用 | 测评页「客户端」一栏、梯子下载 |
| 需要的节点地区 | 要用 AI 或某国流媒体,必须有对应地区节点 | 测评页「节点地区」 |
| 有没有月付 | 第一次买建议月付,只卖年付的风险高 | 测评页套餐价格表 |
| 运营状态 | 「观察」「下架」的不该进入候选 | 机场跑路预警 |
剩下两三家,再回到上面的机场对比工具逐项比价格、线路和每 GB 成本。
机场对比结果怎么用:4 种常见情况
对比表列出来以后,常见的是下面几种结果,可以照着拍板:
| 对比结果 | 建议 |
|---|---|
| A 是专线、B 是中转,A 贵一些 | 晚上要办公、开会、用 AI 选 A;只是白天刷网页、偶尔看视频选 B |
| 两家线路相同,价格接近 | 比每 GB 成本和你要的节点地区,再看哪家运营更久 |
| A 分数高,但流量不够你用 | 流量不够会比线路差更影响体验,选流量够的那家或看大流量机场 |
| 两家都差不多,实在选不出 | 两家各买一个月月付,用一个月后留下表现好的,另一家改成按量计费当备用 |
机场对比常见的 5 个误区
- 拿年付折算价和别家月付比。年付折算下来的月价只有一次性付一年才拿得到,和月付要分开比。
- 忽略倍率。节点标 2 倍、3 倍时,实际可用流量要除以倍率,每 GB 成本会成倍上涨。
- 只看节点数量。节点多不代表好用,你需要的地区有几个稳定节点更重要。
- 把官网标注当实测。「解锁 Netflix」「支持 ChatGPT」是机场自己写的,买后要自己验证。
- 只看测速截图。空闲时段的测速峰值说明不了晚高峰表现,看线路类型更靠谱,见IPLC 和 IEPL 区别。
常见问题
机场对比先比什么?
先比线路(专线还是中转),再比真实月付和每 GB 成本,然后看 AI / 流媒体标注和客户端,最后看运营时间和状态。
每 GB 成本怎么算?
套餐价格 ÷ 流量。有倍率时用「价格 ÷ (流量 ÷ 倍率)」。
评分高的一定更好吗?
不一定。综合分高的多是专线机场,价格也高;预算有限时按每 GB 成本和真实月付选更合适。
机场对比里的数据从哪来?
价格、流量、倍率和线路来自各家官网套餐页,按页面顶部日期核对;AI 与流媒体是官网标注,不是本站实测;综合分是本站编辑评分。下单前以官网结算页为准。
专线机场和中转机场有什么区别?
专线(IPLC / IEPL)走运营商的专用线路,不经过公网国际出口,晚高峰更稳、价格更高;中转走公网,便宜但晚上可能变慢。工作刚需选专线,日常浏览中转够用,见IPLC 专线机场。
机场对比表的数据多久更新一次?
价格、流量、线路和状态按页面顶部日期核对,机场调价或下架后会随下一次核对更新。下单前以官网结算页为准。
两家机场综合分差不多,该选哪家?
分数接近时看三点:你要的地区节点哪家多、每 GB 成本哪家低、哪家运营时间更长。还是选不出,就各买一个月月付自己比。
更多问题见机场问答库:选机场、客户端、连不上、ChatGPT 和流媒体的常见问题都在这里。